20 - 470 Hp Duha ka Stage Screw Air Compressor
Pagtrabaho:5 ~ 12.5bar73~181psig
Paghatud sa hangin:2.9~85.0m3/min104~3000cfm
Pagtrabaho gahum:18.5 ~ 355kw25 ~ 470hp
- Description
- paghingalan, pagtinagsa
Duha ka yugto sa Compression Double Screw Air Compressor, ang rotor sa rotor nagsagop sa usa ka hugna sa pag-compress sa duha ka hugna, mao ang paggamit sa duha ka hugpong sa gidak-on dili makanunayon, makatarunganon nga pag-apod-apod sa presyur, pagpaubos sa lebel sa presyur sa matag lebel sa compression ratio. Pagpakunhod sa pagtulo ug pagbag-o sa kapasidad, pagkunhod sa pagdala sa pagdala, pagpauswag sa kinabuhi sa pagdala, paglugway sa kinabuhi sa host. Ang inlet sa main engine nga nagsagop sa axial inlet, ug ang pagkaguba sa intake mikunhod. Ang direkta nga pagmaneho, taas nga pagkaayo, ubos nga pag-uyog ug mubu nga tunog.
Internal nga pasundayag
bentaha
Ang Katapusan nga Kahanginan
Doble nga yugto nga compression kumpara sa single-stage compression, ang duha ka compression lagmit sa labing provincial nga gahum sa isothermal compression, gikan sa prinsipyo, ang duha ka yugto nga compression nga enerhiya nga makaluwas sa 5 ~ 8% kay sa single stage.
Nadaog ang award sa lebel 1 nga enerhiya nga Husay sa Sertipikasyon.
Ikumpara sa lebel sa 2 Energy Efficiency GradeSave 10% -15% nga enerhiya.
Ikumpara sa lebel sa 3 Energy Efficiency GradeSave 20% -30% nga enerhiya.
1. Duha ka hugna nga compression, ang gas gi-compress gikan sa 1 bar ngadto sa 3 bar ug gipabugnaw dayon gi-compress gikan sa 3 bar ngadto sa 7/8bar.
2. Isothermal compression, Ang duha ka hugna nga compression nag-compress sa gas gikan sa normal nga presyur ngadto sa mga 0.2mpa, gipabugnaw kini una, ug unya human kini ma-compress sa rated pressure ug gipabugnaw sa human-cooler, ang pagbag-o sa thermal expansion ug cold gamay nga contraction, pagpalambo sa efficiency.
3. Ubos nga compression ratio, hilabihan nga pagkunhod sa reflux leakage, screw host output nga dagan gipaayo; compressed nga hangin.


Ang Katapusan nga Kahanginan
motor
a) ang paggamit sa kusog sa enerhiya nga motor, F grade insulation grade, taas nga proteksyon nga motor, nga adunay imported nga SKF bearings.
b) ang kapasidad sa motor madugangan sa 1.2, aron maseguro nga ubos sa kondisyon sa nagkalain-laing kondisyon sa panahon, ang load mahimong makarga nga walay sayup nga operasyon.Control panel LCD HD touch monitor,PLC control ,Human menu interface design.
Mahimong ipakita ang daghang mga parameter sa operasyon sa linya, mga rekord sa kasaysayan Yano nga operasyon, pangutana, dali nga pagpadayon.
Taas nga Maayong Pagbulag sa Sistema sa Langis ug Gas
Ang sulod sa lana sa compressed air sa outlet mao lamang ang 2ppm pinaagi sa paggamit sa tulo ka yugto nga pamaagi (cyclone separation method, sedimentation separation method ug ang fine filtration method)


Ubos nga Kasaba nga Disenyo
A) pagpili sa dako nga diametro, ubos nga tulin sa ubos nga kasaba nga fan: paghatag og dako nga gidaghanon sa hangin nga epektibo nga makapakunhod sa fan noise.B) hingpit nga gilakip nga mute type nga disenyo, uyon sa internasyonal nga working noise standard.
B) Hingpit nga gilakip nga disenyo nga tipo sa mute, uyon sa sumbanan sa internasyonal nga tunog sa pagtrabaho.
Paggamit
Project
200kw 8bar 2-Stage Air Compressor para sa mga Tanum nga Semento

6 Units sa 200kw Screw Compressors para sa Steel Plant


modelo | Ang pagtrabaho Pressure | Paghahatud sa Kahanginan | Gahum sa Motor | Sukod (mm) | Timbang | Output nga tubo nga diamante | ||||
psig | Bar | cfm | m3/ min | Kw/hp | L | W | H | Kg | ||
ERC-25SA-I | 73 | 5 | 163 | 4.6 | 18.5 / 25 | 1450 | 900 | 1300 | 900 | G1 1 / 4 |
88 | 6 | 152 | 4.3 | |||||||
100 | 7 | 142 | 4 | |||||||
116 | 8 | 135 | 3.8 | |||||||
145 | 10 | 121 | 3.4 | |||||||
181 | 13 | 104 | 2.9 | |||||||
ERC-30SA-I | 73 | 5 | 194 | 5.5 | 22 / 30 | 1450 | 900 | 1300 | 950 | G1 1 / 4 |
88 | 6 | 183 | 5.2 | |||||||
100 | 7 | 166 | 4.7 | |||||||
116 | 8 | 159 | 4.5 | |||||||
145 | 10 | 142 | 4 | |||||||
181 | 13 | 121 | 3.4 | |||||||
ERC-40SA-I | 73 | 5 | 263 | 7.4 | 30 / 40 | 1700 | 1100 | 1500 | 1100 | G1 1 / 2 |
88 | 6 | 242 | 6.9 | |||||||
100 | 7 | 228 | 6.5 | |||||||
116 | 8 | 218 | 6.2 | |||||||
145 | 10 | 194 | 5.5 | |||||||
181 | 13 | 163 | 4.6 | |||||||
ERC-50SA-I | 73 | 5 | 335 | 9.5 | 37 / 50 | 1700 | 1100 | 1500 | 1100 | G1 1 / 2 |
88 | 6 | 318 | 9 | |||||||
100 | 7 | 297 | 8.4 | |||||||
116 | 8 | 283 | 8 | |||||||
145 | 10 | 253 | 7.2 | |||||||
181 | 13 | 213 | 6 | |||||||
ERC-60SA-I | 73 | 5 | 410 | 11.6 | 45 / 60 | 2180 | 1330 | 1700 | 1850 | G2 |
88 | 6 | 386 | 10.9 | |||||||
100 | 7 | 364 | 10.3 | |||||||
116 | 8 | 344 | 9.7 | |||||||
145 | 10 | 307 | 8.7 | |||||||
181 | 13 | 259 | 7.3 | |||||||
ERC-75SA-I | 73 | 5 | 501 | 14.2 | 55 / 75 | 2180 | 1330 | 1700 | 1850 | G2 |
88 | 6 | 472 | 13.4 | |||||||
100 | 7 | 445 | 12.6 | |||||||
116 | 8 | 420 | 11.9 | |||||||
145 | 10 | 375 | 10.6 | |||||||
181 | 13 | 316 | 9 | |||||||
ERC-100SA-I | 73 | 5 | 683 | 19.3 | 75 / 100 | 2300 | 1350 | 1900 | 2850 | G2 |
88 | 6 | 644 | 18.2 | |||||||
100 | 7 | 607 | 17.2 | |||||||
116 | 8 | 573 | 16.2 | |||||||
145 | 10 | 512 | 14.5 | |||||||
181 | 13 | 431 | 12.2 | |||||||
ERC-120SA-I | 73 | 5 | 819 | 23.2 | 90 / 120 | 2760 | 1510 | 1950 | 3000 | G2 1 / 2 |
88 | 6 | 773 | 21.9 | |||||||
100 | 7 | 728 | 20.6 | |||||||
116 | 8 | 688 | 19.5 | |||||||
145 | 10 | 614 | 17.4 | |||||||
181 | 13 | 517 | 14.7 | |||||||
ERC-150SA-I | 73 | 5 | 1001 | 28.4 | 110 / 150 | 2760 | 1510 | 1950 | 3000 | G2 1 / 2 |
88 | 6 | 944 | 26.7 | |||||||
100 | 7 | 890 | 25.2 | |||||||
116 | 8 | 841 | 23.8 | |||||||
145 | 10 | 751 | 21.3 | |||||||
181 | 13 | 632 | 17.9 | |||||||
ERC-175SA-I | 73 | 5 | 1201 | 34 | 132 / 175 | 3300 | 1950 | 2200 | 4000 | DN100 |
88 | 6 | 1133 | 32.1 | |||||||
100 | 7 | 1068 | 30.2 | |||||||
116 | 8 | 1009 | 28.6 | |||||||
145 | 10 | 901 | 25.5 | |||||||
181 | 13 | 759 | 21.5 | |||||||
ERC-200SA-I | 73 | 5 | 1519 | 43 | 160 / 200 | 3750 | 2000 | 2200 | 4200 | DN100 |
88 | 6 | 1433 | 40.6 | |||||||
100 | 7 | 1352 | 38.3 | |||||||
116 | 8 | 1276 | 36.1 | |||||||
145 | 10 | 1136 | 32.2 | |||||||
181 | 13 | 954 | 27 | |||||||
ERC-250SA-I | 73 | 5 | 1757 | 49.8 | 185 / 250 | 3900 | 2280 | 2550 | 4500 | DN100 |
88 | 6 | 1657 | 46.9 | |||||||
100 | 7 | 1564 | 44.3 | |||||||
116 | 8 | 1475 | 41.8 | |||||||
145 | 10 | 1313 | 37.2 | |||||||
181 | 13 | 1102 | 31.2 | |||||||
ERC-270SA-I | 73 | 5 | 1899 | 53.8 | 200 / 270 | 3900 | 2280 | 2550 | 6400 | DN100 |
88 | 6 | 1792 | 50.7 | |||||||
100 | 7 | 1690 | 47.9 | |||||||
116 | 8 | 1595 | 45.2 | |||||||
145 | 10 | 1419 | 40.2 | |||||||
181 | 13 | 1192 | 33.8 | |||||||
ERC-300SA-I | 73 | 5 | 2089 | 59.2 | 220 / 300 | 4200 | 2280 | 2650 | 7000 | DN125 |
88 | 6 | 1971 | 55.8 | |||||||
100 | 7 | 1859 | 52.7 | |||||||
116 | 8 | 1754 | 49.7 | |||||||
145 | 10 | 1561 | 44.2 | |||||||
181 | 13 | 1311 | 37.1 | |||||||
ERC-330SA-I | 73 | 5 | 2374 | 67.2 | 250 / 330 | 4200 | 2280 | 2650 | 7600 | DN125 |
88 | 6 | 2240 | 63.4 | |||||||
100 | 7 | 2113 | 59.8 | |||||||
116 | 8 | 1993 | 56.5 | |||||||
145 | 10 | 1774 | 50.2 | |||||||
181 | 13 | 1490 | 42.2 | |||||||
ERC-375SA-I | 73 | 5 | 2659 | 75.3 | 280 / 375 | 4550 | 2330 | 2780 | 8500 | DN125 |
88 | 6 | 2508 | 71 | |||||||
100 | 7 | 2366 | 67 | |||||||
116 | 8 | 2233 | 63.2 | |||||||
145 | 10 | 1987 | 56.3 | |||||||
181 | 13 | 1669 | 47.3 | |||||||
ERC-420SA-I | 73 | 5 | 2991 | 84.7 | 310 / 420 | 4550 | 2330 | 2780 | 9000 | DN150 |
88 | 6 | 2822 | 79.9 | |||||||
100 | 7 | 2662 | 75.4 | |||||||
116 | 8 | 2512 | 71.1 | |||||||
145 | 10 | 2236 | 63.3 | |||||||
181 | 13 | 1877 | 53.2 | |||||||
ERC-470SA-I | 100 | 7 | 3000 | 85 | 355 / 470 | 4550 | 2330 | 2780 | 9500 | DN150 |
116 | 8 | 2831 | 80.2 | |||||||
145 | 10 | 2519 | 71.4 | |||||||
181 | 13 | 2116 | 59.9 | |||||||
Klase sa Kahusayan sa Motor:Ultraefficient / IE3 / IE2 sumala sa imong gikinahanglan |