7 - 13 Bar Oil Free Screw Air Compressor
Pagtrabaho:7.0 ~ 13bar100~189psig
Paghatud sa hangin:2.3~43m3/min81.2~1518cfm
Pagtrabaho gahum:18.5 ~ 250kw25 ~ 330hp
- Description
- paghingalan, pagtinagsa
Ang oil free screw air compressor kaylap nga gigamit sa mga industriya nga nagkinahanglan og taas nga kalidad nga mga tinubdan sa hangin sama sa: pharmaceutical, pagkaon, electronics, kemikal, packaging, ug uban pa. ang produksyon sa high-end nga mga produkto nga luwas ug walay risgo.
Ang mga air compressor nga wala’y tubig nga wala’y lana sa kasagaran nga mga screw-type nga air compressor, nag-una nga gigamit ang mga lubricant sa ahente sa tubig aron mahimo ang lubrication. Atol sa proseso sa pagtrabaho, ang lubrication, sealing ug pagpabugnaw sa tibuok main machine gihimo sa tubig.
Pagpresentar sa Produkto
bentaha
Tinuod nga Pagdaginot sa Enerhiya:
Ang oil free water lubrication screw air compressor usa ka klase sa compressor nga naghatag ug limpyo, polusyon-free, 100% oil free screw air compressor, ang zero emission niini makapanalipod sa kalikopan nga epektibo.
Tinuod nga Pagdaginot sa Enerhiya ---- Lubrication, Pagbugkos ug Pagpabugnaw:
Maayo nga isothermal compression: Taas nga kahusayan (dako nga paghatod sa hangin)
Ubos nga temperatura compression: Dili kinahanglan ang intercooler ug pagkahuman mas bugnaw
Ubos nga tulin sa rotation: Ubos nga kasaba, ubos nga pagkurog ug dili kinahanglan ang overdrive nga gamit
Ubos nga viscosity sa lubrication nga tubig:
Sayon nga mabulag sa hangin
Tanan nga stainless steel pipe:
Yano, dili makadaot, dili makahugaw, taas nga kasaligan
Single Stage Compression, High Efficiency, ug Energy Saving, ug Sayon nga Pagmentinar:
Ang single stage compression makapadali sa istruktura.
Ang kahusayan sa compression mas taas kaysa sa duha ka yugto nga dry air compressor.
Dili kaayo magamit nga mga bahin, dali nga ma-disassemble, makunhuran ang gasto ug oras sa pagmentinar.
Paggamit
Project
2 Units of 120HP Oil Free Air Compressor for Aerospace Industry



Elang 160kw Oil Free Compressor Whole System



modelo | Ang pagtrabaho Pressure | Paghahatud sa Kahanginan | Gahum sa Motor | Sukod (mm) | Timbang | Pipa nga tubo diametro | ||||
psig | Bar | cfm | m3/ min | Kw/hp | L | W | H | Kg | ||
ZRCW-25SA | 100 | 7 | 109.5 | 3.1 | 18.5 / 25 | 1600 | 910 | 1350 | 840 | 1" |
116 | 8 | 102.4 | 2.9 | |||||||
145 | 10 | 95.4 | 2.7 | |||||||
181 | 12.5 | 81.2 | 2.3 | |||||||
ZRCW-30SA | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22 / 30 | 1450 | 1000 | 1560 | 870 | 1" |
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||
145 | 10 | 113 | 3.2 | |||||||
181 | 12.5 | 88.3 | 2.5 | |||||||
ZRCW-40SA | 100 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30 / 40 | 1950 | 1050 | 1432 | 980 | 11 / 4 " |
116 | 8 | 176.6 | 5 | |||||||
145 | 10 | 151.8 | 4.3 | |||||||
181 | 12.5 | 127.1 | 3.6 | |||||||
ZRCW-50SA | 100 | 7 | 223 | 6.6 | 37 / 50 | 1700 | 1100 | 1630 | 1000 | 11 / 4 " |
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||
145 | 10 | 201.3 | 5.7 | |||||||
181 | 12.5 | 162.4 | 4.6 | |||||||
ZRCW-60SA | 100 | 7 | 282.7 | 8 | 45 / 60 | 2150 | 1300 | 1590 | 1060 | 11 / 2 " |
116 | 8 | 271.9 | 7.7 | |||||||
145 | 10 | 243.6 | 6.9 | |||||||
181 | 12.5 | 211.9 | 6 | |||||||
ZRCW-75SW | 100 | 7 | 370.8 | 10.5 | 55 / 75 | 2200 | 1400 | 1540 | 1250 | 2" |
116 | 8 | 346 | 9.8 | |||||||
145 | 10 | 307.2 | 8.7 | |||||||
181 | 12.5 | 257.8 | 7.3 | |||||||
ZRCW-100SW | 100 | 7 | 480.2 | 13.6 | 75 / 100 | 2400 | 1450 | 1740 | 1480 | 2" |
116 | 8 | 459 | 13 | |||||||
145 | 10 | 109.6 | 11.6 | |||||||
ZRCW-120SW | 100 | 7 | 572 | 16.2 | 90 / 120 | 2550 | 1400 | 1650 | 2030 | DN50 |
116 | 8 | 547.3 | 15.5 | |||||||
145 | 10 | 494.3 | 14 | |||||||
ZRCW-150SW | 100 | 7 | 734.4 | 20.8 | 110 / 150 | 2700 | 1550 | 1750 | 2450 | DN65 |
116 | 8 | 688.5 | 19.5 | |||||||
145 | 10 | 582.6 | 16.5 | |||||||
ZRCW-175SW | 100 | 7 | 847.4 | 24 | 132 / 175 | 2600 | 1650 | 1750 | 2850 | DN65 |
116 | 8 | 812.1 | 23 | |||||||
145 | 10 | 706.2 | 20 | |||||||
ZRCW-200SW | 100 | 7 | 981.6 | 27.8 | 160 / 200 | 3300 | 2200 | 2000 | 3750 | DN65 |
116 | 8 | 935.7 | 26.5 | |||||||
145 | 10 | 829.8 | 23.5 | |||||||
ZRCW-270SW | 100 | 7 | 1218.2 | 34.5 | 200 / 270 | 3300 | 2200 | 2000 | 4100 | DN80 |
116 | 8 | 1165.2 | 33 | |||||||
145 | 10 | 988.7 | 28 | |||||||
ZRCW-330SW | 100 | 7 | 1518.3 | 43 | 250 / 330 | 3670 | 2070 | 2370 | 4750 | DN100 |
116 | 8 | 1412.4 | 40 | |||||||
145 | 10 | 1306.5 | 37 | |||||||
Klase sa Kahusayan sa Motor:Ultraefficient / IE3 / IE2 sumala sa imong gikinahanglan |