10 - 330 HP Belt / Direct Driven Screw Air Compressor
Pagtrabaho:6.5 ~ 12.5bar95~181psig
Paghatud sa hangin:0.7~102m3/min24.7~3600cfm
Pagtrabaho gahum:7.5 ~ 90kw10 ~ 750hp
- Description
- paghingalan, pagtinagsa
Ang taas nga kalidad nga shaft coupling elastic body mahimong buffer ug mabayran ang dili balanse nga oras sa operasyon. Ang elastomer gidisenyo sa ug involute cambered nawong, nga epektibo nga paglikay sa stress konsentrasyon ug sa pagpalambo sa buffering epekto sa elastomer sa pagdugang sa iyang pagdala kapasidad. Dugang pa, ang taas nga kalidad nga mga materyales nagsiguro sa maayo kaayo nga kalig-on alang sa elastomer ug mas maayo nga masuhop ang vibration nga naggikan sa rotation aron makuha ang kasaba. Tungod kay walay gisul-ob nga mga bahin nga gigamit alang sa double-screw compressor hangin katapusan, kini mahimo operate sa ngadto sa 40000-80000 ka oras tali sa kapakyasan kon maayo nga pagmentinar.
Pagpakita sa Panagway
Bentaha:
1. Ang usa ka tukma nga gihimo nga sentral nga bracket gigamit aron ang motor magpabilin nga permanente nga naa sa tumoy sa hangin.
2. Ang usa ka lig-on kaayo nga pagdugtong ang gisagop aron ang compressor molihok nga hapsay, ug ang elastomer dugay sa mapuslanon nga kinabuhi.
3. Ang discharge pipe mao ang double-wall corrugated pipe, ug ang oil way naggamit ug espesyal nga high-pressure hose nga makasugakod sa temperatura hangtod sa 125 ℃.
4. Alang sa hilabihan ka taas nga kondisyon sa temperatura sa pipila ka mga distrito, ang dako nga lugar nga plato kainit. exchange ug high-efficiency water chiller gigamit.


Internal nga pasundayag
Paggamit:
Project
120HP Air Compressor Installation


Ang Elang 30 nagtakda sa 132kw air compressor sa Ethiopia



modelo | Ang pagtrabaho Pressure | Paghahatud sa Kahanginan | Gahum sa Motor | Sukod (mm) | Timbang | Output nga tubo nga diamante | ||||
psig | Bar | cfm | m3/ min | Kw/hp | L | W | H | Kg | ||
ERC-20SA | 73 | 5 | 131 | 3.7 | 15 / 20 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | G11 / 4 |
88 | 6 | 121 | 3.4 | |||||||
100 | 7 | 118 | 3.3 | |||||||
116 | 8 | 111 | 3.1 | |||||||
145 | 10 | 97 | 2.7 | |||||||
181 | 13 | 83 | 2.4 | |||||||
ERC-25SA | 73 | 5 | 163 | 4.6 | 18.5 / 25 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | G11 / 4 |
88 | 6 | 152 | 4.3 | |||||||
100 | 7 | 142 | 4 | |||||||
116 | 8 | 135 | 3.8 | |||||||
145 | 10 | 121 | 3.4 | |||||||
181 | 13 | 104 | 2.9 | |||||||
ERC-30SA | 73 | 5 | 194 | 5.5 | 22 / 30 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | G11 / 4 |
88 | 6 | 183 | 5.2 | |||||||
100 | 7 | 166 | 4.7 | |||||||
116 | 8 | 159 | 4.5 | |||||||
145 | 10 | 142 | 4 | |||||||
181 | 13 | 121 | 3.4 | |||||||
ERC-40SA | 73 | 5 | 263 | 7.4 | 30 / 40 | 1650 | 1100 | 1400 | 1100 | G11 / 2 |
88 | 6 | 242 | 6.9 | |||||||
100 | 7 | 228 | 6.5 | |||||||
116 | 8 | 218 | 6.2 | |||||||
145 | 10 | 194 | 5.5 | |||||||
181 | 13 | 163 | 4.6 | |||||||
ERC-50SA | 73 | 5 | 335 | 9.5 | 37 / 50 | 1650 | 1100 | 1400 | 1100 | G11 / 2 |
88 | 6 | 318 | 9 | |||||||
100 | 7 | 297 | 8.4 | |||||||
116 | 8 | 283 | 8 | |||||||
145 | 10 | 253 | 7.2 | |||||||
181 | 13 | 213 | 6 | |||||||
ERC-60SA | 73 | 5 | 410 | 11.6 | 45 / 60 | 2160 | 1310 | 1700 | 1850 | DN65 |
88 | 6 | 386 | 10.9 | |||||||
100 | 7 | 364 | 10.3 | DN50 | ||||||
116 | 8 | 344 | 9.7 | |||||||
145 | 10 | 307 | 8.7 | |||||||
181 | 13 | 259 | 7.3 | |||||||
ERC-75SA | 73 | 5 | 501 | 14.2 | 55 / 75 | 2160 | 1310 | 1700 | 1850 | DN65 |
88 | 6 | 472 | 13.4 | |||||||
100 | 7 | 445 | 12.6 | DN50 | ||||||
116 | 8 | 420 | 11.9 | |||||||
145 | 10 | 375 | 10.6 | |||||||
181 | 13 | 316 | 9 | |||||||
ERC-100SA | 73 | 5 | 683 | 19.3 | 75 / 100 | 2300 | 1355 | 1900 | 1950 | DN80 |
88 | 6 | 644 | 18.2 | |||||||
100 | 7 | 607 | 17.2 | DN65 | ||||||
116 | 8 | 573 | 16.2 | |||||||
145 | 10 | 512 | 14.5 | |||||||
181 | 13 | 431 | 12.2 | |||||||
ERC-120SA | 73 | 5 | 819 | 23.2 | 90 / 120 | 2760 | 1510 | 1950 | 3200 | DN80 |
88 | 6 | 773 | 21.9 | |||||||
100 | 7 | 728 | 20.6 | DN65 | ||||||
116 | 8 | 688 | 19.5 | |||||||
145 | 10 | 614 | 17.4 | |||||||
181 | 13 | 517 | 14.7 | |||||||
ERC-150SA | 73 | 5 | 1001 | 28.4 | 110 / 150 | 2760 | 1510 | 1950 | 3200 | DN80 |
88 | 6 | 944 | 26.7 | |||||||
100 | 7 | 890 | 25.2 | DN65 | ||||||
116 | 8 | 841 | 23.8 | |||||||
145 | 10 | 751 | 21.3 | |||||||
181 | 13 | 632 | 17.9 | |||||||
ERC-175SA | 73 | 5 | 1201 | 34 | 132 / 175 | 3360 | 1910 | 2200 | 4200 | DN100 |
88 | 6 | 1133 | 32.1 | |||||||
100 | 7 | 1068 | 30.2 | DN80 | ||||||
116 | 8 | 1009 | 28.6 | |||||||
145 | 10 | 901 | 25.5 | |||||||
181 | 13 | 759 | 21.5 | |||||||
ERC-200SA | 73 | 5 | 1519 | 43 | 160 / 200 | 3360 | 1910 | 2200 | 4200 | DN100 |
88 | 6 | 1433 | 40.6 | |||||||
100 | 7 | 1352 | 38.3 | DN80 | ||||||
116 | 8 | 1276 | 36.1 | |||||||
145 | 10 | 1136 | 32.2 | |||||||
181 | 13 | 954 | 27 | |||||||
ERC-250SA | 73 | 5 | 1757 | 49.8 | 185 / 250 | 3400 | 2000 | 2200 | 4500 | DN125 |
88 | 6 | 1657 | 46.9 | |||||||
100 | 7 | 1564 | 44.3 | DN100 | ||||||
116 | 8 | 1475 | 41.8 | |||||||
145 | 10 | 1313 | 37.2 | |||||||
181 | 13 | 1102 | 31.2 | |||||||
ERC-270SA | 73 | 5 | 1899 | 53.8 | 200 / 270 | 3400 | 2000 | 2200 | 4500 | DN125 |
88 | 6 | 1792 | 50.7 | |||||||
100 | 7 | 1690 | 47.9 | DN100 | ||||||
116 | 8 | 1595 | 45.2 | |||||||
145 | 10 | 1419 | 40.2 | |||||||
181 | 13 | 1192 | 33.8 | |||||||
ERC-300SA | 73 | 5 | 2089 | 59.2 | 220 / 300 | 3550 | 2200 | 2300 | 5000 | DN125 |
88 | 6 | 1971 | 55.8 | |||||||
100 | 7 | 1859 | 52.7 | DN100 | ||||||
116 | 8 | 1754 | 49.7 | |||||||
145 | 10 | 1561 | 44.2 | |||||||
181 | 13 | 1311 | 37.1 | |||||||
ERC-330SA | 73 | 5 | 2374 | 67.2 | 250 / 330 | 3550 | 2000 | 2300 | 5000 | DN125 |
88 | 6 | 2240 | 63.4 | |||||||
100 | 7 | 2113 | 59.8 | DN100 | ||||||
116 | 8 | 1993 | 56.5 | |||||||
145 | 10 | 1774 | 50.2 | |||||||
181 | 13 | 1490 | 42.2 | |||||||
ERC-375SA | 73 | 5 | 2659 | 75.3 | 280 / 375 | 3550 | 2200 | 2300 | 5000 | DN150 |
88 | 6 | 2508 | 71 | |||||||
100 | 7 | 2366 | 67 | DN125 | ||||||
116 | 8 | 2233 | 63.2 | |||||||
145 | 10 | 1987 | 56.3 | |||||||
181 | 13 | 1669 | 47.3 | |||||||
73 | 5 | 2991 | 84.7 | |||||||
88 | 6 | 2822 | 79.9 | |||||||
ERC-420SA | 100 | 7 | 2662 | 75.4 | 310 / 420 | 4600 | 2200 | 2400 | 8000 | DN125 |
116 | 8 | 2512 | 71.1 | |||||||
145 | 10 | 2236 | 63.3 | |||||||
181 | 13 | 1877 | 53.2 | |||||||
ERC-470SA | 100 | 7 | 3000 | 85 | 355 / 470 | 4600 | 2200 | 2400 | 8000 | DN150 |
116 | 8 | 2831 | 80.2 | |||||||
145 | 10 | 2519 | 71.4 | DN125 | ||||||
181 | 13 | 2116 | 59.9 | |||||||
Klase sa Kahusayan sa Motor:Ultraefficient / IE3 / IE2 sumala sa imong gikinahanglan |