100 - 400 bör háþrýsti loftþjöppu
Vinnuþrýstingur:100~400bar1450 ~ 5800 psig
Flutningur:0.8~10m3/mín28.2~353.1cfm
Vinnaorka:18.5 ~ 185kw25 ~ 250hp
- Lýsing
- upplýsingar
1. Elang háþrýstiþjöppu er framleidd í samræmi við hágæða staðla. Þessi röð hámarksþrýstingur er hægt að aðlaga í 500bar. Einnig er hann notaður fyrir loft, köfnunarefni, helíum, jarðgas og aðra miðla.
2. Þjöppan er með traustum undirvagni, sem er úr þykkri stálplötu og styrkt með burðarvirkjum. Venjulegur undirvagn með lyftaraholum til að auðvelda hreyfingu.
3. Þjöppan er skriðfesta uppbygging, sem er unnin úr olíusvæðum og er stöðugt endurbætt til að uppfylla kröfur um háþrýstingsþjöppu. Þjöppan er loftkæld, með lágt þjöppunarhlutfall og mikil afköst. Það er einnig hannað með jafnvægi, litlum titringi og þarf ekki sérstakan grunn. Í sumum tilfellum er hægt að aðlaga það til að keyra á háþéttni gúmmíþéttingu í samræmi við kröfur.
4. Háþróað olíu-gas aðskilnað og síunarkerfi, þar með talið miðflóttaaðskilnað milli þjöppustiga og hárnákvæmni síu, það getur fjarlægt olíu og vatn í loftinu á milli þjöppustiga og tryggt eðlilega notkun þjöppu.
5. Fjölþrepa þjöppunarhönnun háþrýstingsþjöppu, gott jafnvægi og viðeigandi þjöppunarhlutfallshönnun, lítill titringur, lítill hávaði, langur endingartími strokka og neysluhluta.
6. Háþróuð smurhólkshönnun með litlum olíu, langur vandræðalaus notkunartími strokka, loftventils og stimplahring.
7. Þjöppan getur samþykkt PLC stýrikerfið til að átta sig á sjálfvirkri notkun þjöppueiningarinnar.
Gerð | Loftsending | vinna Þrýstingur | Motor Power | Mál | þyngd |
m3/ Mín | Bar | Kw | L * B * H (mm) | Kg | |
ERC-3 / 100 | 3 | 100 | 45 | 2650 * 1500 * 1450 | 2000 |
ERC-1.5 / 150 | 1.5 | 150 | 30 | 1800 * 1000 * 1200 | 1180 |
ERC-2 / 150 | 2 | 150 | 37 | 1800 * 1000 * 1200 | 1200 |
ERC-3 / 150 | 3 | 150 | 55 | 2270 * 1270 * 1520 | 1550 |
ERC-5 / 150 | 5 | 150 | 90 | 3100 * 2000 * 1900 | 4500 |
ERC-8 / 150 | 8 | 150 | 132 | 3100 * 2000 * 1900 | 4800 |
ERC-0.8 / 250 | 0.8 | 250 | 18.5 | 1800 * 1000 * 1200 | 750 |
ERC-1.5 / 250 | 1.5 | 250 | 37 | 1800 * 1000 * 1200 | 1200 |
ERC-2 / 250 | 2 | 250 | 37 | 2120 * 1275 * 1500 | 1450 |
ERC-3 / 250 | 3 | 250 | 55 | 2270 * 1270 * 1520 | 1550 |
ERC-4 / 250 | 4 | 250 | 75 | 2850 * 1500 * 1400 | 2200 |
ERC-5 / 250 | 5 | 250 | 110 | 3100 * 2000 * 1900 | 4650 |
ERC-8 / 250 | 8 | 250 | 160 | 3100 * 2000 * 1900 | 5000 |
ERC-10 / 250 | 10 | 250 | 185 | 5000 * 2100 * 2200 | 5500 |
ERC-1.2 / 300 | 1.2 | 300 | 30 | 1850 * 1200 * 1300 | 1000 |
ERC-1.0 / 350 | 1 | 350 | 30 | 1800 * 1000 * 1200 | 1100 |
ERC-1.5 / 350 | 1.5 | 350 | 37 | 1800 * 1000 * 1200 | 1200 |
ERC-2 / 350 | 2 | 350 | 45 | 2120 * 1275 * 1500 | 1500 |
ERC-2.5 / 350 | 2.5 | 350 | 55 | 2120 * 1275 * 1500 | 1550 |
ERC-3 / 350 | 3 | 350 | 55 | 2850 * 1500 * 1400 | 2300 |
ERC-5 / 350 | 5 | 350 | 110 | 3100 * 2000 * 1900 | 4650 |
ERC-7 / 350 | 7 | 350 | 160 | 3100 * 2000 * 1900 | 5000 |
ERC-2 / 400 | 2 | 400 | 45 | 2650 * 1550 * 1450 | 2200 |
ERC-6 / 400 | 6 | 400 | 132 | 3100 * 2000 * 1900 | 4800 |
* Ofangreindar breytur geta breyst án fyrirvara, fyrir aðrar gerðir, vinsamlegast hafðu samband við sölu. |