16 - 40 Bar High Pressure Screw Air Compressor
Khatello ea ho Sebetsa: 16 ~ 40 Bar 232 ~ 580 Psig
Tlhahiso ea Moea: 5.2 ~ 35 m3 / min 184 ~ 1236 cfm
Matla a ho Sebetsa: 45 ~ 355 kw 60 ~ 470 Hp
- Tlhaloso
- songolo
High Pressures Double Screw Air Compressor ke mofuta oa sekontiri sa moea se kentsoeng ka oli se nang le screw air end ea boleng bo holimo ea khatello e phahameng ea mokhahlelo o le mong kapa oa mekhahlelo e 'meli. Ts'ebetso e tšepahalang, boleng bo holimo, ts'ireletso ea tikoloho le ho boloka matla. E sebelisoa haholo liindastering tsa merero ea morafo, bongaka, lijo, lisebelisoa tsa elektronike, semela sa lik'hemik'hale, mechine joalo-joalo.
Pontšo ea ka hare
Range ea lihlahisoa
Mofuta o le mong: Ho fana ka moea 6-34 m3 / min, khatello ea ho sebetsa 25bar
Mofuta o mong: Phano ea moea 5.5m3 / min, khatello ea ho sebetsa 40bar
le menyetla
Moea o phethahetseng oa sekhahla sa moea o khathollang, lipalo tse nepahetseng tsa mocheso oa mocheso le coefficient e lekaneng ea ho atolosa, bokhoni bo phahameng ba molumo le phallo e tsoetseng pele ea ts'ebetso. Sehlahisoa se phahameng, ts'ebetso e tsoetseng pele le tlhahiso, le ts'ebetso e nepahetseng, e ka fihlelang ts'ebetso e phahameng le karo-karolelano e ntle ea khatello. Matla a ho hula le maqhubu a radial a nang le ts'ebetso e ntle ea ho loants'a abrasion a na le matla a matla a ho ts'oara axial le ts'ebetso e tsitsitseng ea ts'ebetso. Sistimi e ncha ea ho kenella, e pholileng e etsa hore karo-karolelano ea mekhahlelo e 'meli e phahame, e ntlafatse matla a konteraka, ts'ebeliso e tlase ea matla, e boloke matla le ho sireletsa tikoloho, Ts'ebeliso e pharalletseng ea mahlale a ikhethang a tiisang qetellong ea moea a etsa hore ts'epahalo e phahame le ho feta. tokiso e loketseng haholoanyane.
Enjene e matla e nang le li-bearings tse nepahetseng tsa SKF le F ea ho koala sekhahla ke ea ts'ireletso e phahameng, e bolokehileng ebile ea ts'epahalla, matla a phahameng a motlakase.Motor capacity e nang le matla e ka jara ts'ebetso e tsoelang pele ea mojaro ntle le ho hloleha tlasa mefuta eohle ea maemo a leholimo a mabe.
Ka sistimi e ntle ea taolo le ts'ireletso e matla ea ts'ireletso, Micro-khomphutha e laolang moea oa konteraka ke sehlahisoa se secha sa theknoloji e phahameng e hlahisoang ke ELANG. E na le mesebetsi ea ho laola, ho buisana, ts'ireletso e matla ea polokeho, taolo e hole le taolo ea likhomphutha.
ea mohlala | Khatello ea ho Fela | Phepelo ea Moea | Motlakase oa Motlakase | Ho hatella Series | Boima (mm) | Weight | Phala ea ho tsoa bophara | ||||
psg | bareng | cfm | m3/ metsotso | kw / hp | L | W | H | Kg | |||
EA-60UAL | 232 | 16 | 183.6 | 5.2 | 45 / 60 | 1 | 1450 | 1100 | 1570 | 1800 | DN40 |
EA-100UAL | 232 | 16 | 303.6 | 8.6 | 75 / 100 | 1 | 1950 | 1150 | 1700 | 2100 | DN40 |
EA-150UAL | 246 | 17 | 388.4 | 11 | 110 / 150 | 1 | 2500 | 1500 | 1900 | 3500 | DN50 |
362 | 25 | 370.8 | 10.5 | 2 | |||||||
EA-175UAL | 246 | 17 | 459 | 13 | 132 / 175 | 1 | 2500 | 150 | 1900 | 3500 | DN50 |
362.5 | 25 | 423.7 | 12 | 2 | / | ||||||
EA-200UAL | 261 | 18 | 653.2 | 18.5 | 160 / 200 | 2 | 2750 | 1550 | 1950 | 4800 | DN65 |
580 | 40 | 423.7 | 12 | ||||||||
EA-250UAL | 580 | 40 | 441.4 | 12.5 | 185 / 250 | 2 | 2650 | 1600 | 1950 | 3780 | DN40 |
EA-270UAL | 246 | 17 | 776.8 | 22 | 200 / 270 | 1 | 2850 | 1750 | 2000 | 4800 | DN65 |
290 | 20 | 741.5 | 21 | 2 | 5000 | ||||||
EA-315UAL | 290 | 20 | 847.4 | 24 | 235 / 315 | 2 | 4000 | 2000 | 2100 | 7000 | DN65 |
EA-330UAL | 246 | 17 | 918 | 26 | 250 / 330 | 1 | 3150 | 2000 | 2000 | 5450 | DN80 |
EA-375UAL | 362 | 25 | 882.8 | 25 | 280 / 375 | 2 | 4000 | 2000 | 2100 | 7000 | DN65 |
435 | 30 | 805.1 | 22.8 | 7000 | DN50 | ||||||
580 | 40 | 706.2 | 20 | 6000 | DN50 | ||||||
EA-470UAL | 362 | 25 | 1165.2 | 33 | 355 / 470 | 2 | 4600 | 2300 | 2400 | 8000 | DN65 |
290 | 20 | 1235.8 | 35 | 9000 | DN80 | ||||||
Sehlopha sa Ts'ebetso ea Likoloi: Ultraefficient / IE3 / IE2 ho latela tlhoko ea hau |