20 - 470 Hp Two Stage Screw Air Compressor
Khatello ea khatello:5 ~ 12.5bar73-181 psig
Ho tsamaisa moea:2.9~85.0m3/mots104 ~ 3000cfm
Matla a ho sebetsa:18.5 ~ 355kw25 ~ 470hp
- Tlhaloso
- songolo
Mehato e 'meli ea ho hatella moea o kopanyang moea, sekoti sa rotor se sebelisa enjene ea mekhahlelo e' meli, ke ho sebelisa lihlopha tse peli tsa boholo ha li lumellane, kabo e loketseng ea khatello, ho theola boemo ba khatello maemong ohle a khatello. Fokotsa ho dutla le ho ntlafatsa bokhoni, fokotsa mojaro o jereng, ntlafatsa bophelo bo behang, lelefatsa bophelo ba moamoheli. Monyako oa enjene e kholo o amohela lesoba la axial, mme lerata la ho kenella le fokotsehile. Ho khanna ka kotloloho, ts'ebetso e phahameng, thothomelo e tlase le lerata le tlase.
Pontšo ea ka hare
le menyetla
Ho fela ha moea
Khatello ea mekhahlelo e 'meli ha e bapisoa le khatello ea mohato o le mong, compression ena e 'meli e ea matla a profinse a isothermal, ho tloha ho molao-motheo, mekhahlelo e' meli ea ho boloka matla ka 5 ~ 8% ho feta mohato o le mong.
O hapile khau ea Setifikeiti sa Tekanyetso ea Matla a 1 ea Matla.
Bapisoa le Level 2 Energy bokgoni KereitiSave 10% -15% eneji, le.
Bapisoa le Level 3 Energy bokgoni KereitiSave 20% -30% eneji, le.
1. Khatello ea mekhahlelo e 'meli, khase e hatelloa ho tloha bareng e le 1 ho isa ho 3 bar ebe e pholile ebe e hatelloa ho tloha 3 bar ho isa 7/8bar.
2. Isothermal compression, Khatello ea mekhahlelo e 'meli e hatella khase ho tloha khatellong e tloaelehileng ho ea ho hoo e ka bang 0.2mpa, e e pholisa pele, ebe ka mor'a hore e hatelle khatello e lekantsoeng le ho pholile ka mor'a pholileng, phetoho ea katoloso ea mocheso le serame. khitla e nyane, e ntlafatsa ts'ebetso.
3. Karo-karolelano e tlase ea compression, e fokotsehile haholo ho lutla ha reflux, phallo ea phallo ea screw host e ntlafalitsoe; mocheso oa compression o hlahisoang ts'ebetsong ea compression o tla fokotseha, 'me ho phahama ha mocheso ka phaposing ea compression ho tla ba tlase, ho ka ntlafatsang bokhoni ba molumo oa molumo. moea o petelitsoeng.


Ho fela ha moea
Motlakase
a) Ts'ebeliso ea enjene e sebelisang matla, F grade ea insulation ea grade, motor e sireletsang haholo, le li-bearings tsa SKF tse tsoang kantle.
b) matla a koloi a eketsoa ka 1.2, e le ho etsa bonnete ba hore tlas'a maemo a fapaneng a leholimo, mojaro o ka laeloa ntle le ho sebetsa ka phoso.Paneli ea taolo ea LCD HD touch monitor, PLC control, moralo oa sebopeho sa batho.
E ka bonts'a liparamente tsa ts'ebetso ea mela e mengata, lirekoto tsa nalane Ts'ebetso e bonolo, lipatlisiso, tlhokomelo e bonolo.
Phahameng sebetsang hantle arohana ea Oil le Gas System
Likahare tsa oli tsa moea o petelitsoeng oa sehokelo ke 2ppm feela ka ho sebelisa mokhoa oa mekhahlelo e meraro (mokhoa oa karohano ea leholiotsoana, mokhoa oa ho arohana ha sedimentation le mokhoa o motle oa ho sefa)


Mohaho o monyenyane oa Noise
A) khetho ea bophara bo boholo, lebelo le tlase la fan e tlase ea lerata: fana ka bongata ba moea o ka fokotsang lerata la fan ka mokhoa o koetsoeng ka ho felletseng oa mofuta oa tumellano, tumellanong le maemo a machabeng a lerata.
B) Mofuta oa semumu se koaletsoeng ka botlalo, tumellanong le maemo a machaba a lerata.
kopo
Morero
200kw 8bar 2-Stage Air Compressor bakeng sa Limela tsa Samente

Likarolo tse 6 tsa 200kw Screw Compressors bakeng sa Setsi sa Tšepe


ea mohlala | Khatello ea Khatello | Phepelo ea Moea | Motlakase oa Motlakase | Boima (mm) | Weight | Boleleli ba phumano | ||||
psg | bareng | cfm | m3/ metsotso | Kw/hp | L | W | H | Kg | ||
EA-25SA-I | 73 | 5 | 163 | 4.6 | 18.5 / 25 | 1450 | 900 | 1300 | 900 | G1 1 / 4 |
88 | 6 | 152 | 4.3 | |||||||
100 | 7 | 142 | 4 | |||||||
116 | 8 | 135 | 3.8 | |||||||
145 | 10 | 121 | 3.4 | |||||||
181 | 13 | 104 | 2.9 | |||||||
EA-30SA-I | 73 | 5 | 194 | 5.5 | 22 / 30 | 1450 | 900 | 1300 | 950 | G1 1 / 4 |
88 | 6 | 183 | 5.2 | |||||||
100 | 7 | 166 | 4.7 | |||||||
116 | 8 | 159 | 4.5 | |||||||
145 | 10 | 142 | 4 | |||||||
181 | 13 | 121 | 3.4 | |||||||
EA-40SA-I | 73 | 5 | 263 | 7.4 | 30 / 40 | 1700 | 1100 | 1500 | 1100 | G1 1 / 2 |
88 | 6 | 242 | 6.9 | |||||||
100 | 7 | 228 | 6.5 | |||||||
116 | 8 | 218 | 6.2 | |||||||
145 | 10 | 194 | 5.5 | |||||||
181 | 13 | 163 | 4.6 | |||||||
EA-50SA-I | 73 | 5 | 335 | 9.5 | 37 / 50 | 1700 | 1100 | 1500 | 1100 | G1 1 / 2 |
88 | 6 | 318 | 9 | |||||||
100 | 7 | 297 | 8.4 | |||||||
116 | 8 | 283 | 8 | |||||||
145 | 10 | 253 | 7.2 | |||||||
181 | 13 | 213 | 6 | |||||||
EA-60SA-I | 73 | 5 | 410 | 11.6 | 45 / 60 | 2180 | 1330 | 1700 | 1850 | G2 |
88 | 6 | 386 | 10.9 | |||||||
100 | 7 | 364 | 10.3 | |||||||
116 | 8 | 344 | 9.7 | |||||||
145 | 10 | 307 | 8.7 | |||||||
181 | 13 | 259 | 7.3 | |||||||
EA-75SA-I | 73 | 5 | 501 | 14.2 | 55 / 75 | 2180 | 1330 | 1700 | 1850 | G2 |
88 | 6 | 472 | 13.4 | |||||||
100 | 7 | 445 | 12.6 | |||||||
116 | 8 | 420 | 11.9 | |||||||
145 | 10 | 375 | 10.6 | |||||||
181 | 13 | 316 | 9 | |||||||
EA-100SA-I | 73 | 5 | 683 | 19.3 | 75 / 100 | 2300 | 1350 | 1900 | 2850 | G2 |
88 | 6 | 644 | 18.2 | |||||||
100 | 7 | 607 | 17.2 | |||||||
116 | 8 | 573 | 16.2 | |||||||
145 | 10 | 512 | 14.5 | |||||||
181 | 13 | 431 | 12.2 | |||||||
EA-120SA-I | 73 | 5 | 819 | 23.2 | 90 / 120 | 2760 | 1510 | 1950 | 3000 | G2 1 / 2 |
88 | 6 | 773 | 21.9 | |||||||
100 | 7 | 728 | 20.6 | |||||||
116 | 8 | 688 | 19.5 | |||||||
145 | 10 | 614 | 17.4 | |||||||
181 | 13 | 517 | 14.7 | |||||||
EA-150SA-I | 73 | 5 | 1001 | 28.4 | 110 / 150 | 2760 | 1510 | 1950 | 3000 | G2 1 / 2 |
88 | 6 | 944 | 26.7 | |||||||
100 | 7 | 890 | 25.2 | |||||||
116 | 8 | 841 | 23.8 | |||||||
145 | 10 | 751 | 21.3 | |||||||
181 | 13 | 632 | 17.9 | |||||||
EA-175SA-I | 73 | 5 | 1201 | 34 | 132 / 175 | 3300 | 1950 | 2200 | 4000 | DN100 |
88 | 6 | 1133 | 32.1 | |||||||
100 | 7 | 1068 | 30.2 | |||||||
116 | 8 | 1009 | 28.6 | |||||||
145 | 10 | 901 | 25.5 | |||||||
181 | 13 | 759 | 21.5 | |||||||
EA-200SA-I | 73 | 5 | 1519 | 43 | 160 / 200 | 3750 | 2000 | 2200 | 4200 | DN100 |
88 | 6 | 1433 | 40.6 | |||||||
100 | 7 | 1352 | 38.3 | |||||||
116 | 8 | 1276 | 36.1 | |||||||
145 | 10 | 1136 | 32.2 | |||||||
181 | 13 | 954 | 27 | |||||||
EA-250SA-I | 73 | 5 | 1757 | 49.8 | 185 / 250 | 3900 | 2280 | 2550 | 4500 | DN100 |
88 | 6 | 1657 | 46.9 | |||||||
100 | 7 | 1564 | 44.3 | |||||||
116 | 8 | 1475 | 41.8 | |||||||
145 | 10 | 1313 | 37.2 | |||||||
181 | 13 | 1102 | 31.2 | |||||||
EA-270SA-I | 73 | 5 | 1899 | 53.8 | 200 / 270 | 3900 | 2280 | 2550 | 6400 | DN100 |
88 | 6 | 1792 | 50.7 | |||||||
100 | 7 | 1690 | 47.9 | |||||||
116 | 8 | 1595 | 45.2 | |||||||
145 | 10 | 1419 | 40.2 | |||||||
181 | 13 | 1192 | 33.8 | |||||||
EA-300SA-I | 73 | 5 | 2089 | 59.2 | 220 / 300 | 4200 | 2280 | 2650 | 7000 | DN125 |
88 | 6 | 1971 | 55.8 | |||||||
100 | 7 | 1859 | 52.7 | |||||||
116 | 8 | 1754 | 49.7 | |||||||
145 | 10 | 1561 | 44.2 | |||||||
181 | 13 | 1311 | 37.1 | |||||||
EA-330SA-I | 73 | 5 | 2374 | 67.2 | 250 / 330 | 4200 | 2280 | 2650 | 7600 | DN125 |
88 | 6 | 2240 | 63.4 | |||||||
100 | 7 | 2113 | 59.8 | |||||||
116 | 8 | 1993 | 56.5 | |||||||
145 | 10 | 1774 | 50.2 | |||||||
181 | 13 | 1490 | 42.2 | |||||||
EA-375SA-I | 73 | 5 | 2659 | 75.3 | 280 / 375 | 4550 | 2330 | 2780 | 8500 | DN125 |
88 | 6 | 2508 | 71 | |||||||
100 | 7 | 2366 | 67 | |||||||
116 | 8 | 2233 | 63.2 | |||||||
145 | 10 | 1987 | 56.3 | |||||||
181 | 13 | 1669 | 47.3 | |||||||
EA-420SA-I | 73 | 5 | 2991 | 84.7 | 310 / 420 | 4550 | 2330 | 2780 | 9000 | DN150 |
88 | 6 | 2822 | 79.9 | |||||||
100 | 7 | 2662 | 75.4 | |||||||
116 | 8 | 2512 | 71.1 | |||||||
145 | 10 | 2236 | 63.3 | |||||||
181 | 13 | 1877 | 53.2 | |||||||
EA-470SA-I | 100 | 7 | 3000 | 85 | 355 / 470 | 4550 | 2330 | 2780 | 9500 | DN150 |
116 | 8 | 2831 | 80.2 | |||||||
145 | 10 | 2519 | 71.4 | |||||||
181 | 13 | 2116 | 59.9 | |||||||
Sehlopha sa Ts'ebetso ea Likoloi:Ultraefficient / IE3 / IE2 ho latela tlhoko ea hau |