30 - 50 Bar High Pressure Piston Air Compressor
Khatello ea ho Sebetsa:30 - 50 Bar435-725 Psig
Tlhahiso ea Moea:0.6 ~ 6.0 m3 / min21.19 ~ 211.86 cfm
Matla a ho Sebetsa:9 ~ 22*3 kw
- Tlhaloso
- songolo
Compressor ea moea e etselitsoeng ho itšeha ka laser ea khatello e mahareng ke sesebelisoa se kopaneng se hlometseng se ntlafalitsoeng ke ELANG Group bakeng sa liindasteri tsa sheet metal le laser. Sistimi e na le 1.2m3 /[imeile e sirelelitsoe] moea o hatelitsoeng, tanka ea moea 130L -1000L (ka boikhethelo), poleiti ea tšepe e sa hloekang bakeng sa se omisitsoeng se omisitsoeng, sebaka se tlase sa khatello ea phoka, sethala se nepahetseng sa methati e 5, likhoerekhoere tsa elektroniki tse bohareng, ka hona ho netefatsa bohloeki ba mohloli oa khase.
Likaroloana
ea mohlala | Khatello ea Khatello | Phepelo ea Moea | Motlakase oa Motlakase | Lebelo la RPM | Compression Series | teba ka (MM) | Weight | ||
Mpa | m3/ metsotso | kw / hp | L | W | H | kg | |||
ERC-0.6/30 | 3.0 | 0.6 | 9 | 730 | 2 | 1450 | 750 | 1050 | 470 |
ERC-1.0/30 | 3.0 | 1.0 | 11 | 620 | 1450 | 750 | 1050 | 430 | |
ERC-1.2/30 | 3.0 | 1.2 | 15 | 620 | 1450 | 750 | 1050 | 430 | |
ERC-2.0/30 | 3.0 | 2.0 | 2 * 11 | 590 | 1450 | 1700 | 1050 | 600 | |
ERC-2.4/30 | 3.0 | 2.4 | 2 * 15 | 660 | 1450 | 1700 | 1050 | 600 | |
ERC-1.3/40 | 3.0 / 4.0 | 1.3 | 15 | 660 | 3 | 1450 | 750 | 1050 | 430 |
ERC-1.6/40 | 3.0 / 4.0 | 1.6 | 18.5 | 720 | 1700 | 830 | 1030 | 580 | |
ERC-2.0/40 | 3.0 / 4.0 | 2.0 | 22 | 620 | 1800 | 1060 | 1080 | 690 | |
ERC-2.6/40 | 3.0 / 4.0 | 2.6 | 2 * 15 | 660 | 2100 | 830 | 1600 | 1200 | |
ERC-3.2/40 | 3.0 / 4.0 | 3.2 | 2 * 18.5 | 720 | 2100 | 830 | 1600 | 1200 | |
ERC-3.9/40 | 3.0 / 4.0 | 3.9 | 3 * 15 | 660 | 4000 | 830 | 1600 | 1800 | |
ERC-4.0/40 | 3.0 / 4.0 | 4.0 | 2 * 22 | 620 | 2100 | 1060 | 1600 | 1500 | |
ERC-4.8/40 | 3.0 / 4.0 | 4.8 | 3 * 18.5 | 720 | 4000 | 830 | 1030 | 1860 | |
ERC-6.0/40 | 3.0 / 4.0 | 6.0 | 3 * 22 | 620 | 4000 | 1060 | 1600 | 2500 | |
ERC-1.0/50 | 5.0 | 1.0 | 15 | 660 | 1750 | 850 | 1030 | 600 | |
ERC-1.4/50 | 5.0 | 1.4 | 18.5 | 660 | 1750 | 850 | 1030 | 620 | |
ERC-1.7/50 | 5.0 | 1.7 | 22 | 660 | 900 | 850 | 1600 | 560 | |
Voltage: 380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 600V/3PH/50HZ/60HZ, and etc. |