10 - 30 Hp Belt Driven Combined Screw Air Compressor
Khatello ea khatello:7 ~ 16bar100-232 psig
Ho tsamaisa moea:0.5~3.8m3/mots17.9 ~ 134cfm
Matla a ho sebetsa:7.5 ~ 22kw10 ~ 30hp
- Tlhaloso
- songolo
Compressor e kopaneng ea screw e kopanya likarolo ho kenyelletsa screw compressor, freeze dryer, faele e ntle le tanka ea moea, e etsa hore e be bonolo bakeng sa mosebelisi ho kenya, ho sebelisa le ho tsamaea. Kamora hore moea o fetise sistimi e kopaneng, boleng ba moea bo etsoa hantle haholo ho khotsofatsa litlhoko tsa tšebetso tsa lik'hamphani tse fapaneng. Ke ponahalo e ntle, tšebetso e tsitsitseng le moruo. Ke e 'ngoe ea lihlooho tsa bohlokoa tse rometsoeng ke k'hamphani ea rona.
Presentation Product
le menyetla
Ho fela ha moea
Ha ho na molumo o lerata le lerata le tlaase le hlalosang 'nete e entsoeng Jeremane. Rotor e kholo, lebelo le tlaase la ho potoloha le khokahano e tobileng.
Motlakase
Li-motors tsa sehlopha sa pele lia amoheloa, ka boemo ba ts'ireletso e le IP54 mme boemo ba ts'ireletso e le F.
Rotor
Rotors ba asymmetric ka profil, tšehetsoa ke libapali tsa bolo le li-roller bearings. E sebetsa ka lebelo le tlase, ka hona e tlase litšenyehelong le litšenyehelong tsa ho lokisa, moea o felletseng ke bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso. Likere tse thuso li ka hlahisa matla a ho bolaea matla a itseng a sebetsang, a fokotsang mojaro oa moea.
Lekhotla la taolo
Theknoloji ea bohlale e thehiloeng ho microcomputer e ka lekola le ho laola likarolo tsohle mochini o felletseng o latela litaelo tsa hau, taolo ea hole e hlokomela ts'ebetso e sa lebelloang, mme sebopeho sa mochini oa batho ba sebelisang mochini se bonts'a litaelo le litekanyetso ka mokhoa o ngotsoeng, se ka sebetsa ho itlhahloba liphoso, fana ka temoso mme ka boeona o laole bokhoni.
kopo
ea mohlala | Konpresser | tanka | Mofuta oa moea | filthara | Boima (mm) | Weight | ||||||||
Khatello ea Khatello | Phepelo ea Moea | Motlakase oa Motlakase | Output Plpe Dlameter | Bolumo ea Recelver | Mokhoa oa Dryer | Kalafo Capaclty | Mokhoa oa Sesefa sa Preclslon | |||||||
psi | bareng | cfm | m3/ metsotso | kw / hp | m3 | m3/ metsotso | L | W | H | Kg | ||||
EA-10SA | 100 | 7 | 38.8 | 1.1 | 7.5 / 10 | 3 / 4 " | 0.3 | ELH-10A | 1.2 | Qetellong 012 | 1600 | 848 | 1660 | 680 |
116 | 8 | 35.3 | 1.0 | |||||||||||
145 | 10 | 30.0 | 0.85 | |||||||||||
181 | 12.5 | 24.7 | 0.7 | |||||||||||
218 | 15 | 21.4 | 0.6 | |||||||||||
232 | 16 | 17.9 | 0.5 | |||||||||||
EA-15SA | 100 | 7 | 63.6 | 1.8 | 11 / 15 | 1" | 0.5(3ln1) 0.3(2ln1) | ELH-15A / | 2.4 / | Qetellong 024 | 1955 | 800 | 1800 | 785 |
116 | 8 | 58.3 | 1.65 | |||||||||||
145 | 10 | 53.0 | 1.5 | |||||||||||
181 | 12.5 | 45.9 | 1.3 | |||||||||||
218 | 15 | 35.4 | 0.92 | |||||||||||
232 | 16 | 31.4 | 0.88 | |||||||||||
EA-20SA | 100 | 7 | 45.9 | 2.4 | 15 / 20 | 1" | 0.5(3ln1) 0.3(2ln1) | ELH-20A / | 2.6 / | Qetellong 024 | 1955 | 800 | 1800 | 810 |
116 | 8 | 84.7 | 2.2 | |||||||||||
145 | 10 | 77.7 | 2.1 | |||||||||||
181 | 12.5 | 74.2 | 1.8 | |||||||||||
218 | 15 | 63.6 | 1.43 | |||||||||||
232 | 16 | 51.1 | 1.3 | |||||||||||
EA-25SA EA-25SW | 100 | 7 | 46.4 | 3.1 | 18.5 / 25 | 1" | 0.5 | ELH-30A / | 3.8 | Qetellong 035 | 1900 | 1070 | 2012 | 910 |
116 | 8 | 109.5 | 2.9 | |||||||||||
145 | 10 | 102.4 | 2.7 | |||||||||||
181 | 12.5 | 95.4 | 2.3 | |||||||||||
218 | 15 | 64.3 | 1.8 | |||||||||||
232 | 16 | 71.4 | 2.0 | |||||||||||
EA-30SA EA-30SW | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22 / 30 | 1" 1/2" | 0.5 | ELH-30A / | 3.8 | Qetellong 035 | 1960 | 1070 | 2012 | 930 |
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||||
145 | 10 | 113 | 3.2 | |||||||||||
181 | 12.5 | 88.3 | 2.5 | |||||||||||
218 | 15 | 78.6 | 2.2 | |||||||||||
232 | 16 | 71.4 | 2.0 | |||||||||||
Sehlopha sa Ts'ebetso ea Likoloi:Ultraefficient / IE3 / IE2 ho latela tlhoko ea hau Sehlopha sa Ts'ireletso ea Likoloi:IP23 / IP54 / IP55 kapa ho latela tlhoko ea hau tiiseletswe:CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME Palo ea li-volts:380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, dual voltage is also ok |