2 - 5 Bar Low Pressure Screw Air Compressor
Khatello ea khatello:2 ~ 5bar29-80 psig
Ho tsamaisa moea:3.9~75.2m3/mots138 ~ 2655.3cfm
Matla a ho sebetsa:15 ~ 355kw20 ~ 470hp
- Tlhaloso
- songolo
Likhatello tse tlase tsa khatello ea moea ke konpresser e ncha e hlahisoang ho latela leano la naha la ho boloka matla, phokotso ea mohlapo le ts'ireletso ea tikoloho E fetola konteraka ea moetlo ka khatello e batlang e phahame.E fetisetsa moea o petelitsoeng kamora khatello ea khatello ho moreki oa moea, eo senya matla a mangata.
Khatello e tlase ea "screw" ea moea e ka ajoa ho latela khatello ea moea ea mosebelisi, ho khotsofatsa ts'ebetso ea phallo le bonyane ba matla. Litšenyehelo tsa tlhahiso ea sehlahisoa sa hau li ka ntlafatsoa haholo. mme konpresser e sebelisitsoeng e ka fana ka bareng e 3, ebe e ka fokotsoa ho ba bareng e 7, Ho ka nka matla a makhetlo a mabeli ho u khotsofatsa ts'ebetsong ea sistimi, o ka khetha konteraka ea rona e tlase ea khatello ea matla ho ja halofo ea matla, le khatello ea moea tsamaisong ea ts'ebetso ho ntse ho ka netefatsoa, ka hona ho hlokomela pholoso ea matla le phokotso ea mohlapo.
Presentation Product
le menyetla
Ho Boloka Matla a 'Nete
Ho fokotsa litšenyehelo tsa tlhahiso, ho fokotsa moea o tsoang moeeng, le ho sireletsa malapa a rona a matala, re qapile le ho etsa khatello e sebetsang ea 1.5bar, 2bar e bolokang matla a bolokang khatello ea moea e nyane bakeng sa liindasteri tsa hau.
Tšepahala e Phahameng
ELANG khatello e tlase ea moea o hatisang moea o sebelisa sistimi e arohaneng ea khase ea oli ho netefatsa hore oli ea moea o hatelletsoeng ka tlase ho 3ppm. Khetha ELANG khatello e tlase ea "compressor", o sebelise mafura a tlase, lerata le tlase le konteraka e tšepahalang.
Sistimi e ikhethileng
Haeba thepa ea hau e hloka moea o petelitsoeng feela bareng e 5 kapa ka tlase, ELANG khatello e tlase ea khatello ea khatello ke khetho ea hau e ntle. Ha e na pula, ha e na lerole ebile ha e na pula. Moea o pholileng o kenang kahare le kantle, moralo oa filtara e habeli ka ho fetesisa o ka ikamahanya le samente, masela le tikoloho e ngoe e sebetsang ka thata.
Ho boloka Matla a 50%.
Ho sa tsotelehe matsete a macha kapa ho nkela khatello ea "bar" ea "bar" ea "7bar" ho "8bar", "khatello ea moea e tlase" e tla u bolokela motlakase o fetang 50%, litšenyehelo tsa motlakase tse bolokiloeng li tla u lumella ho khutlisa matsete pele selemo se fela.
kopo
Morero
Likarolo tse 9 tsa Li-Compressor tsa Moea tse Tlase bakeng sa Indasteri ea Khalase


200kw 2.5bar Low Pressure Air Compressor ka har'a Mill Textile



Likarolo tse 6 tsa 270HP Low Pressure Screw Air Compressor



ea mohlala | Khatello ea Khatello | Phepelo ea Moea | Motlakase oa Motlakase | Boima (mm) | Weight | Boleleli ba phumano | ||||
psg | bareng | cfm | m3/ metsotso | Kw/hp | L | W | H | Kg | ||
EA-20SA | 22 | 1.5 | 230 | 6.5 | 15 / 20 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 |
29 | 2 | 208 | 5.9 | |||||||
43.5 | 3 | 138 | 3.9 | |||||||
EA-25SA | 22 | 1.5 | 283 | 8 | 18.5 / 25 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 |
29 | 2 | 258 | 7.3 | |||||||
43.5 | 3 | 173 | 4.9 | |||||||
58 | 4 | 138 | 3.9 | |||||||
73 | 5 | 134 | 3.8 | |||||||
EA-30SA | 22 | 1.5 | 336 | 9.5 | 22 / 30 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 |
29 | 2 | 304 | 8.6 | |||||||
43.5 | 3 | 191 | 5.4 | |||||||
58 | 4 | 184 | 5.2 | |||||||
73 | 5 | 177 | 5 | |||||||
EA-40SA | 22 | 1.5 | 459 | 13 | 30 / 40 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | DN65 |
29 | 2 | 417 | 11.8 | |||||||
43.5 | 3 | 304 | 8.6 | |||||||
58 | 4 | 240 | 6.8 | 1850 | 1200 | 1650 | 1050 | |||
73 | 5 | 226 | 6.2 | |||||||
EA-50SA | 22 | 1.5 | 569 | 16.1 | 37 / 50 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 |
29 | 2 | 523 | 14.8 | |||||||
43.5 | 3 | 388 | 11 | |||||||
58 | 4 | 311 | 8.8 | |||||||
73 | 5 | 311 | 8.8 | |||||||
EA-60SA | 22 | 1.5 | 716 | 20.2 | 45 / 60 | 2000 | 1350 | 1805 | 1200 | DN80 |
29 | 2 | 667 | 18.9 | |||||||
43.5 | 3 | 456 | 12.9 | |||||||
58 | 4 | 381 | 10.8 | |||||||
73 | 5 | 381 | 10.8 | |||||||
EA-75SA | 22 | 1.5 | 908 | 25.7 | 55 / 75 | 2460 | 1510 | 1970 | 1950 | DN80 |
29 | 2 | 816 | 23.1 | |||||||
43.5 | 3 | 607 | 17.2 | |||||||
58 | 4 | 491 | 13.9 | |||||||
73 | 5 | 473 | 13.4 | |||||||
EA-100SA | 22 | 1.5 | 1236 | 35 | 75 / 100 | 2320 | 1680 | 2030 | 2150 | DN100 |
29 | 2 | 1112 | 31.5 | |||||||
43.5 | 3 | 745 | 21.1 | |||||||
58 | 4 | 629 | 19.6 | |||||||
73 | 5 | 583 | 16.5 | |||||||
EA-120SA | 22 | 1.5 | 1483 | 42 | 90 / 120 | 2160 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 |
29 | 2 | 1239 | 35.1 | |||||||
43.5 | 3 | 1020.5 | 28.9 | |||||||
58 | 4 | 872.2 | 24.7 | |||||||
73 | 5 | 692.1 | 19.6 | |||||||
EA-150SA | 22 | 1.5 | 1883.6 | 53.4 | 110 / 150 | 2610 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 |
29 | 2 | 1528.9 | 43.3 | |||||||
43.5 | 3 | 1239.4 | 35.1 | |||||||
58 | 4 | 1020.5 | 28.9 | |||||||
73 | 5 | 872.2 | 24.7 | |||||||
EA-175SA | 22 | 1.5 | 2549.4 | 72.2 | 132 / 175 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN200 |
29 | 2 | 1966.8 | 55.7 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | |||
43.5 | 3 | 1765.5 | 50 | 3280 | 2180 | 2380 | 4000 | |||
58 | 4 | 1528.9 | 43.3 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN150 | ||
73 | 5 | 1038.1 | 29.4 | 2980 | 1930 | 2160 | 4000 | |||
EA-200SA | 22 | 1.5 | 2740.1 | 77.6 | 160 / 200 | 3380 | 2280 | 2420 | 4500 | DN150 |
29 | 2 | 2461.1 | 69.7 | |||||||
43.5 | 3 | 1991.5 | 56.4 | |||||||
58 | 4 | 1638.4 | 46.4 | 3360 | 2180 | 2230 | 4650 | |||
73 | 5 | 1310 | 37.1 | |||||||
EA-250SA | 43.5 | 3 | 2111.5 | 59.8 | 185 / 250 | 4250 | 2180 | 2230 | 5250 | DN150 |
58 | 4 | 1673.7 | 47.4 | |||||||
73 | 5 | 1384.2 | 39.2 | |||||||
EA-270SA | 43.5 | 3 | 2274 | 64.4 | 200 / 270 | 4250 | 2180 | 2230 | 5650 | DN150 |
58 | 4 | 1892.6 | 53.6 | |||||||
73 | 5 | 1528.9 | 43.3 | |||||||
EA-300SA | 43.5 | 3 | 2475.2 | 70.1 | 220 / 300 | 4600 | 2180 | 2230 | 5850 | DN250 |
58 | 4 | 2002.1 | 56.7 | |||||||
73 | 5 | 1638.4 | 46.4 | DN150 | ||||||
EA-330SA | 43.5 | 3 | 2768.3 | 78.4 | 250 / 330 | 5300 | 2180 | 2230 | 6350 | DN250 |
58 | 4 | 2291.6 | 64.9 | |||||||
73 | 5 | 1892.6 | 53.6 | DN200 | ||||||
EA-375SA | 58 | 4 | 2492.9 | 70.6 | 280 / 375 | 5300 | 2180 | 2230 | 6550 | DN200 |
73 | 5 | 2185.7 | 61.9 | |||||||
EA-420SA | 73 | 5 | 2358.7 | 66.8 | 315 / 420 | 5300 | 2180 | 2230 | 6850 | DN200 |
EA-470SA | 73 | 5 | 2655.3 | 75.2 | 355 / 470 | 5300 | 2180 | 2230 | 6800 | DN200 |
Sehlopha sa Ts'ebetso ea Likoloi:Ultraefficient / IE3 / IE2 ho latela tlhoko ea hau |