10 - 30 hk remdriven kombinerad skruvluftkompressor
Arbetstryck:7 ~ 16bar100 ~ 232 psig
Flygleverans:0.5 ~ 3.8m3/min17.9 ~ 134cfm
Arbetskraft:7.5 ~ 22kw10 ~ 30hk
- Beskrivning
- Specifikationer
Den kombinerade skruvluftkompressorn integrerar delarna inklusive skruvkompressor, frystork, finfilter och luftbehållare, vilket gör det bekvämt för användaren att installera, använda och flytta. När luften passerar det integrerade systemet görs luftens kvalitet i stort sett bättre för att uppfylla processkraven hos olika företag. Det har ett vackert utseende, stabil prestanda och ekonomi. Det är en av de viktiga serierna som exporteras av vårt företag.
Produktpresentation
fördelar
Luftände
Ingen vibration och lågt brus tolkar perfekt det äkta som gjorts i Tyskland. Stor rotor, låg rotationshastighet och direkt anslutning.
Motor
Förstklassiga motorer används, med skyddsnivån IP54 och isoleringsnivån F.
Rotor
Rotorer är asymmetriska i profil, säkerhetskopierade av kullager och rullager. Arbetar med låg hastighet och därmed låga nötnings- och underhållskostnader. Luften är lång livslängd. Spiralkugghjul kan producera axialkraft för att döda viss verkande kraft, vilket minskar belastningen på lagret i luftänden.
Kontrollpanel
Intelligent mikrodatorbaserad styrteknologi kan övervaka och kontrollera i alla aspekter hela maskinen enligt dina instruktioner, fjärrkontrollen inser obevakad drift och det användarvänliga gränssnittet mellan mänskliga maskiner visar instruktioner och parametrar i skriftlig form, det kan fungera för att självdiagnosera fel, varna och automatiskt reglera kapaciteten.
Ansökan
Modell | Kompressor | Tank | Lufttorkare | Filter | Mått (mm) | Vikt | ||||||||
Arbetstryck | Luftleverans | Motor Effekt | Utgång Plpe Dlameter | Volym för återvinning | Modell av torktumlare | Behandlingskapacitet | Preclslon-filtermodell | |||||||
psi | bar | cfm | m3/ Min | kw / hk | m3 | m3/ Min | L | W | H | Kg | ||||
ERC-10SA | 100 | 7 | 38.8 | 1.1 | 7.5 / 10 | 3 / 4 " | 0.3 | ELH-10A | 1.2 | END012 | 1600 | 848 | 1660 | 680 |
116 | 8 | 35.3 | 1.0 | |||||||||||
145 | 10 | 30.0 | 0.85 | |||||||||||
181 | 12.5 | 24.7 | 0.7 | |||||||||||
218 | 15 | 21.4 | 0.6 | |||||||||||
232 | 16 | 17.9 | 0.5 | |||||||||||
ERC-15SA | 100 | 7 | 63.6 | 1.8 | 11 / 15 | 1" | 0.5(3ln1) 0.3(2ln1) | ELH-15A / | 2.4 / | END024 | 1955 | 800 | 1800 | 785 |
116 | 8 | 58.3 | 1.65 | |||||||||||
145 | 10 | 53.0 | 1.5 | |||||||||||
181 | 12.5 | 45.9 | 1.3 | |||||||||||
218 | 15 | 35.4 | 0.92 | |||||||||||
232 | 16 | 31.4 | 0.88 | |||||||||||
ERC-20SA | 100 | 7 | 45.9 | 2.4 | 15 / 20 | 1" | 0.5(3ln1) 0.3(2ln1) | ELH-20A / | 2.6 / | END024 | 1955 | 800 | 1800 | 810 |
116 | 8 | 84.7 | 2.2 | |||||||||||
145 | 10 | 77.7 | 2.1 | |||||||||||
181 | 12.5 | 74.2 | 1.8 | |||||||||||
218 | 15 | 63.6 | 1.43 | |||||||||||
232 | 16 | 51.1 | 1.3 | |||||||||||
ERC-25SA ERC-25SW | 100 | 7 | 46.4 | 3.1 | 18.5 / 25 | 1" | 0.5 | ELH-30A / | 3.8 | END035 | 1900 | 1070 | 2012 | 910 |
116 | 8 | 109.5 | 2.9 | |||||||||||
145 | 10 | 102.4 | 2.7 | |||||||||||
181 | 12.5 | 95.4 | 2.3 | |||||||||||
218 | 15 | 64.3 | 1.8 | |||||||||||
232 | 16 | 71.4 | 2.0 | |||||||||||
ERC-30SA ERC-30SW | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22 / 30 | 1" 1/2" | 0.5 | ELH-30A / | 3.8 | END035 | 1960 | 1070 | 2012 | 930 |
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||||
145 | 10 | 113 | 3.2 | |||||||||||
181 | 12.5 | 88.3 | 2.5 | |||||||||||
218 | 15 | 78.6 | 2.2 | |||||||||||
232 | 16 | 71.4 | 2.0 | |||||||||||
Motoreffektivitetsklass:Ultraeffektiv / IE3 / IE2 enligt dina önskemål Motorskyddsklass:IP23 / IP54 / IP55 eller enligt dina önskemål certifiering:CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME Spänning:380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, dual voltage is also ok |