alla kategorier

Kyld lufttork

Hem>Produkter>Luftbehandlingsutrustning>Kyld lufttork

Lufttorka
Lufttorka

Hög inloppstemperatur Luftkylning Kyld lufttork


Inloppstemperatur: ≤ 80C
Kylmetod: luftkylning
Inloppstryck: 0.4 ~ 1.3Mpa
Tryckfall: ≤ 0.03 MPa
Kylmedel: R22/R134A/R407c

förfrågan
  • Beskrivning
  • Specifikationer

Den främre luftkylningskylaren och kondensorn i kylsystemet använder tvångsventilationssystemet för kylning, fördelarna med luftkylsystem: Lätt att installera och underhålla, lite tidig investering, låg driftkostnad, lämplig för förhållanden med bekväm omgivningstemperatur och god ventilation, särskilt lämpligt för områden som är fria från vatten eller brist på vattenresurser. Maskinen använder en högkvalitativ fläktmotor, som främst används för låg belastning och rörliga situationer, som till stor del påverkas av omgivningstemperaturen.

Hög inloppstemperatur Luftkylning Kyld lufttork

Hög inloppstemperatur Luftkylning Kyld lufttorkare instrumentbräda

ModellKapacitetSpänningKylkraftFläktkraftRöranslutning
diameter
DimensioneraVikt
Nm3/ MinV / HzHP/KwWLWHKg
ELH-10HA1.2220 / 501 / 0.8590ZG163045064050
ELH-15HA2.4220 / 501 / 0.8590ZG170045083080
ELH-30HA3.8220 / 501.25 / 1.25140ZG1 1/2850500920105
ELH-50HA6.5220 / 501.5 / 1.5180ZG1 1/28805501020150
ELH-60HA8.5220 / 502.5 / 1.8180ZG1 1/28805501020160
ELH-75HA10.7380 / 503 / 2.52 * 140ZG211806701080240
ELH-100HA13.5380 / 503 / 2.52 * 140ZG211806701080260
ELH-120HA18380 / 503.6 / 32 * 140DN6513607101220310
ELH-150HA23380 / 505 / 42 * 140DN8013607101220400
ELH-200HA28380 / 506 / 4.52 * 140DN8016507501290450
ELH-250HA33380 / 507.5 / 6.56 (3) * 180DN10018408501620780
ELH-400HA45380 / 5010.5 / 8.86 (3) * 180DN12520009501740820
ELH-500HA55380 / 5012 / 10.26 (3) * 180DN125220010501910900
ELH-600HA65380 / 5015 / 136 (3) * 180DN1252550110019401100
förfrågan